Grössentabellen
Damengrössen
Oberbekleidung
| Konfektionsgröße: | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hosen
| Deutsch-Grösse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Inch-Grösse | 26-27 | 28 | 29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 | 38 |
——————————————————————————————————————————–
Herrengrössen
Oberbekleidung
| Konfektionsgröße: | 44-46 | 48-50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hosen
| Grösse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Bundweite | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
| Schrittlänge | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Inch ca. | 28/32 29/32 | 30/32 31/32 | 32/32 33/32 | 34/32 35/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 |
| Grösse | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
| Bundweite | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | |
| Schrittlänge | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | |
| Inch ca. | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 34/36 | 36/36 | 37/36 | 38/36 | |
| Grösse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Bundweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | |||
| Schrittlänge | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | |||
| Inch ca. | 34/30 | 36/30 | 38/32 | 40/32 | 42/32 |

Bubbles Kindermode
letzte Kommentare